Кондитерская с доготовочным циклом
Открытие кондитерской, пекарни. Вложения, окупаемость, сроки.
Краткое содержание
- Требования к помещению и характеристики объекта.
- Ассортимент кондитерской.
- Объем инвестиций с нуля и под ключ.
- Расходы на устройство и оснащение объекта.
- Расходы на ввод в эксплуатацию.
- Сколько вы будете зарабатывать?
- Окупаемость, рентабельность и плановые финансовые показатели бизнеса.
- Как открыть такую кондитерскую?
Требования к помещениям и характеристики объекта
Небольшая кондитерская с доготовочным циклом производства требует минимум места и электрической мощности. Открыть такую кондитерскую можно как в изолированном помещении с отдельным входом, так и внутри торгового или офисного центра.
| Площадь помещения | 50–70 м² |
| Площадь производственной зоны | 20–30 м² |
| Электрическая мощность | 10–15 кВт |
| Количество посадочных мест | 0–30 от наличия свободной площади |
| Основной канал сбыта | Торговля на вынос, доставка |
| Схема обслуживания | Расчет у кассы, отпуск через стойку |
| Сервировка | Одноразовая посуда и упаковка |
Ассортимент кондитерской
Ассортимент кондитерской определяется потребностью покупателей в каждом конкретном месте. В кондитерской с доготовочным циклом можно легко изменить ассортимент в зависимости от спроса. Надо лишь заказать необходимую продукцию в цехе. Никакого изменения технологии или дополнительной подготовки персонала не требуется.
| Торты и пирожные | Полный ассортимент |
| Заказные торты | Полный ассортимент |
| Горячая выпечка, пироги, круассаны | Полный ассортимент |
| Блины, сырники, дранники | Полный ассортимент |
| Чай, кофе (эспрессо, капучино) | Сокращенный ассортимент |
| Соки, коктейли, мороженое | Сокращенный ассортимент |
| Супы, горячие блюда | Недоступно |
| Салаты, холодные закуски | Недоступно |
| Алкогольные напитки | Недоступно |
Объем инвестиций с нуля и под ключ
Указанные суммы включают в себя весь комплекс работ и мероприятий, начиная с поиска помещений и заканчивая вводом объекта в эксплуатацию с обученным персоналом и выход на запланированный объем продаж. Подробнее об открытии кафе под ключ. Приведенные расчеты следует воспринимать как ориентир для планирования бюджета, а не как смету конкретного проекта.
| Итого инвестиции с нуля и под ключ | 3 532 042 руб. |
|---|---|
| Затраты на оснащение кондитерской | 2 943 900 руб. |
| Затраты на ввод в эксплуатацию | 458 142 руб. |
| Финансовая подушка | 130 000 руб. |
Расходы на устройство и оснащение объекта
Расчет сделан исходя из аренды помещения 50 м² по цене 1200 руб. за метр в месяц.
| Итого расходы на оснащение и устройство кондитерской | 2 943 900 руб. |
|---|---|
| Аренда помещения на период до открытия | 240 000 руб. |
| Проект кафе | 50 000 руб. |
| Дизайн интерьера кафе и авторский надзор | 105 000 руб. |
| Ремонт и отделка помещений | 400 000 руб. |
| Закупка оборудования | 1 500 000 руб. |
| Комплект мебели для кондитерской | 217 500 руб. |
| Подбор и обучение персонала | 103 000 руб. |
| Пуско-наладочные работы | 114 800 руб. |
| Прочие расходы | 213 600 руб. |
Расходы на ввод в эксплуатацию
| Итого расходы на ввод в эксплуатацию | 458 142 руб. |
|---|---|
| Расходы на закупку сырья | 60 000 руб. |
| Зарплата наемного персонала до открытия | 103 500 руб. |
| Внебюджетные фонды | 35 397 руб. |
| Коммунальные услуги | 48 465 руб. |
| Транспортные расходы | 10 000 руб. |
| Услуги связи | 4 000 руб. |
| Услуги сторонних организаций | 48 000 руб. |
| Расходы на рекламу | 120 000 руб. |
| Прочие расходы | 28 780 руб. |
Сколько вы будете зарабатывать?
В данной таблице приведены расчеты выручки, затрат и прибыли в месяц после выхода на запланированный объем продаж.
| Выход на запланированный объем продаж через | 8 мес. |
|---|---|
| Плановая выручка в месяц при выходе на расчетную нагрузку | 1 000 000 руб. |
| Производственные затраты в месяц | 830 000 руб. |
| Налоги | 29 000 руб. |
| Чистая прибыль остающаяся в вашем распоряжении в месяц | 141 000 руб. |
Окупаемость, рентабельность и финансовые показатели бизнеса
| Срок окупаемости общих вложений | 26 мес. |
|---|---|
| Сумма вложений | 3 532 042 руб. |
| Оборот (выручка от реализации) за период 36 мес. | 33 806 233 руб. |
| Сумма чистой прибыли за период 36 мес. | 5 106 275 руб. |
| Рентабельность продукции (чистая прибыль/полная себестоимость) | 20% |
| Рентабельность вложений (чистая прибыль/сумма вложений) | 145% |
Как открыть такую кондитерскую?
Предлагаем кондитерская имеют доготовочный производственный цикл. Для ее работы необходимо наличие кондитерского производства ГлавLove в вашем городе или области. При отсутствии такого производства вы можете открыть кафе с полным циклом или самостоятельно открыть кондитерский цех и снабжать другие кафе с доготовочным циклом.
Компания ГлавLove предлагает открытие такой кондитерской по принципу «бизнес под ключ». Предлагаемая форма сотрудничества — франчайзинг.
Узнайте подробнее:
- О 100% гарантии возврата ваших вложений.
- О предлагаемых условиях франчайзинга.
- О других вариантах кафе XXI века.
По всем вопросам с нами можно связаться, нажав на большую синюю кнопку внизу страницы.
Вы можете связаться с нами прямо сейчас!
Спрашивайте. Мы ответим.


