Сколько можно заработать?
Анализ выручки от продаж в кафе (кофейне, кондитерской).
Здесь приведены реальные данные бухгалтерского учета кофейни «Мерси» (40 посадочных мест) в г. Архангельск (население 300 тысяч человек), успешно работавшей под нашим управлением в течении 8 лет.
Методика анализа
Для анализа мы выбрали 4 группы товаров, охватывающие весь основной ассортимент современной кофейни или кондитерской. В каждой группе мы выбрали 10 самых продаваемых позиций. В таблицах приведена выручка от продажи каждой позиции за целый календарный год.
Данные о выручке
| Наименование | Сумма |
|---|---|
| Итого | 3 745 821 руб. |
| Капучино* | 1 061 910 руб. |
| Американо | 850 162 руб. |
| Лунго | 662 006 руб. |
| Эспрессо | 272 306 руб. |
| Латте | 211 500 руб. |
| Венский кофе | 154 238 руб. |
| Кофе по-явански | 153 225 руб. |
| Доппио | 144 731 руб. |
| Сливки в кофе | 132 806 руб. |
| Гляссе | 102 937 руб. |
*Из всех вариантов русского написания слова Cappuccino мы выбрали тот, который наиболее часто встречается в интернете.
| Наименование | Сумма |
|---|---|
| Итого | 4 851 195руб. |
| Орехово-Карамельный | 698 715 руб. |
| Три шоколада | 609 885 руб. |
| Вишнёвый | 590 450 руб. |
| Клубнично-йогуртовый | 565 145 руб. |
| Морковный | 507 015 руб. |
| Захер | 496 215 руб. |
| Шоколадный | 415 485 руб. |
| Ежевика | 347 690 руб. |
| Манго | 313 245 руб. |
| Швейцарский яблочный | 307 350 руб. |
Подробнее о тортах здесь.
| Наименование | Сумма |
|---|---|
| Итого | 4 536 109 руб. |
| Чай черный | 1 050 488 руб. |
| Апельсиновый сок | 843 266 руб. |
| Спиртные напитки | 754 223 руб. |
| Мороженое | 604 360 руб. |
| Грейпфруктовый сок | 377 504 руб. |
| Чай зеленый | 340 322 руб. |
| Молочный коктейль | 329 900 руб. |
| Соки разные | 106 860 руб. |
| Чай этнический | 96 014 руб. |
| Пепси | 33 172 руб. |
| Наименование | Сумма |
|---|---|
| Итого | 4 464 388 руб. |
| Салаты | 948 040 руб. |
| Выпечка | 581 641 руб. |
| Сэндвичи с семгой | 569 773 руб. |
| Сэндвичи с мясом | 565 628 руб. |
| Супы | 410 229 руб. |
| Горячие блюда | 408 600 руб. |
| Блинчики | 379 924 руб. |
| Сырники, варенники … | 318 063 руб. |
| Каша | 215 066 руб. |
| Яичница | 67 424 руб. |
Хотите открыть свою кофейню?
Это очень просто. Мы предлагаем Вам открыть кофейню или кондитерскую XXI века под ключ. В качестве формы сотрудничества мы предлагаем франчайзинг.
По всем вопросам с нами можно связаться, нажав на большую синюю кнопку внизу страницы.
Вы можете связаться с нами прямо сейчас!
Спрашивайте. Мы ответим.


